| Uniprot_ID | [PDB_ID]-[chain_ID]-[ligand] | Transition residues | Associated ligand binding residues |
|---|---|---|---|
| O00429 | 3w6n-A-PO4 | 320,321,322,323,324,325,326,327,328,329 | 32,33,34,35,36,37,38,39,52,53,54,55,56,57,58,59,60,146,147,148,149 |
| O00429 | 3w6n-A-GNH | 320,321,322,323,324,325,326,327,328,329 | 30,32,33,34,35,36,37,38,39,52,53,54,55,56,57,58,59,60,146,147,148,149,184 |
| O00429 | 3w6n-B-PO4 | 320,321,322,323,324,325,326,327,328,329 | 32,33,34,35,36,37,38,39,52,53,54,55,56,57,58,59,60,146,147,148,149 |
| O00429 | 3w6n-B-GNH | 320,321,322,323,324,325,326,327,328,329 | 30,32,33,34,35,36,37,38,39,52,53,54,55,56,57,58,59,60,146,147,148,149,184 |
| O00429 | 3w6o-A-GCP | 320,321,322,323,324,325,326,327,328,329 | 30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,52,53,54,55,56,57,58,59,60,146,147,148,149,184,265 |
| O00429 | 3w6o-B-GCP | 320,321,322,323,324,325,326,327,328,329 | 30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,52,53,54,55,56,57,58,59,60,146,147,148,149,184,265 |
| O00429 | 3w6p-A-GDP | 320,321,322,323,324,325,326,327,328,329 | 30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,52,53,54,55,56,57,58,59,146,147,148,149,184,265 |
| O00429 | 3w6p-B-GDP | 320,321,322,323,324,325,326,327,328,329 | 30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,52,53,54,55,56,57,58,59,146,147,148,149,184,265 |
| O00429 | 4h1v-A-GNP | 320,321,322,323,324,325,326,327,(UniProt_res#:328),(UniProt_res#:329) | 32,33,34,35,36,37,38,39,52,53,54,55,56,57,58,59,146,147,148,149 |
| O00429 | 4bej-A-(unbound) | 320,321,322,323,324,325,326,327,328,329 | No ligand binding sites |
| O00429 | 4bej-B-(unbound) | 320,321,322,323,324,325,326,327,328,329 | No ligand binding sites |
| O00429 | 4bej-C-(unbound) | 320,321,322,323,324,325,326,327,328,329 | No ligand binding sites |
| O00429 | 4bej-D-(unbound) | 320,321,322,323,324,325,326,327,328,329 | No ligand binding sites |
| O00429 | 4h1u-A-(unbound) | 320,321,322,323,324,325,326,327,(UniProt_res#:328),(UniProt_res#:329) | No ligand binding sites |
| O15294 | 4ay5-A-UDP | 761,762 | 498,558,559,560,562,563,694,698,837,838,839,841,842,866,868,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 4ay5-B-UDP | 761,762 | 498,558,559,560,562,563,656,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 4ay5-C-UDP | 761,762 | 558,559,560,562,563,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 4ay5-D-UDP | 761,762 | 558,559,560,562,563,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 4gyw-A-UDP | 761,762 | 498,558,559,560,562,563,656,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 4gyw-C-UDP | 761,762 | 498,558,559,560,562,563,656,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 4gz3-A-UDP | 761,762 | 498,558,559,560,562,563,656,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 4gz3-C-UDP | 761,762 | 498,558,559,560,562,563,656,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 4gz5-A-UD1 | 761,762 | 498,558,559,560,562,563,656,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 4gz5-B-UD1 | 761,762 | 498,558,559,560,562,563,656,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 4gz5-C-UD1 | 761,762 | 498,558,559,560,562,563,656,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,925 |
| O15294 | 4gz5-D-UD1 | 761,762 | 498,558,559,560,562,563,656,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 4n39-A-UDP | 761,762 | 498,558,559,560,562,563,656,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 4n3a-A-UDP | 761,762 | 498,558,559,560,562,563,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 4n3c-A-UD1 | 761,762 | 498,558,559,560,562,563,656,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 5hgv-A-UDP | (UniProt_res#:771),(UniProt_res#:772) | 498,558,559,560,562,563,656,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 5hgv-C-UDP | (UniProt_res#:771),(UniProt_res#:772) | 498,558,559,560,562,563,656,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 5lwv-A-UDP | (UniProt_res#:771),(UniProt_res#:772) | 498,558,559,560,562,563,656,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 5vie-A-UDP | (UniProt_res#:771),(UniProt_res#:772) | 498,558,559,560,562,563,656,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,925 |
| O15294 | 5vie-C-UDP | (UniProt_res#:771),(UniProt_res#:772) | 498,558,559,562,563,656,694,698,837,838,839,841,842,866,868,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,925 |
| O15294 | 5vif-A-UDP | (UniProt_res#:771),(UniProt_res#:772) | 498,558,559,560,562,563,694,698,837,838,839,841,842,866,868,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,904,917,918,919,920,921,922,923,924,925 |
| O15294 | 1w3b-A-(unbound) | (UniProt_res#:771),(UniProt_res#:772) | No ligand binding sites |
| O15294 | 1w3b-B-(unbound) | (UniProt_res#:771),(UniProt_res#:772) | No ligand binding sites |
| O15294 | 3pe3-A-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 3pe3-B-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 3pe3-C-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 3pe3-D-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 3pe4-A-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 3pe4-C-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 3tax-A-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 3tax-C-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4ay6-A-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4ay6-B-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4ay6-C-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4ay6-D-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4cdr-A-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4cdr-B-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4cdr-C-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4cdr-D-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4gyy-A-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4gyy-C-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4gz6-A-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4gz6-B-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4gz6-C-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4gz6-D-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4n3b-A-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4xi9-A-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4xi9-B-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4xi9-C-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4xi9-D-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4xif-A-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4xif-B-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4xif-C-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 4xif-D-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 5bnw-A-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 5c1d-A-(unbound) | 761,762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 5lvv-A-(unbound) | (UniProt_res#:771),(UniProt_res#:772) | No ligand binding sites |
| O15294 | 5npr-A-(unbound) | (UniProt_res#:771),762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 5nps-A-(unbound) | (UniProt_res#:771),762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 6e37-A-(unbound) | (UniProt_res#:771),(UniProt_res#:772) | No ligand binding sites |
| O15294 | 6eou-A-(unbound) | (UniProt_res#:771),(UniProt_res#:772) | No ligand binding sites |
| O15294 | 6ibo-A-(unbound) | (UniProt_res#:771),772 | No ligand binding sites |
| O15294 | 6ma1-A-(unbound) | (UniProt_res#:771),762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 6ma2-A-(unbound) | (UniProt_res#:771),762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 6ma3-A-(unbound) | (UniProt_res#:771),762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 6ma4-A-(unbound) | (UniProt_res#:771),762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 6ma5-A-(unbound) | (UniProt_res#:771),762 | No ligand binding sites |
| O15294 | 6q4m-A-(unbound) | (UniProt_res#:771),772 | No ligand binding sites |
| O15357 | 5okn-C-PO4 | 844,845,(UniProt_res#:846),847 | 432,434,472,473,541,561,562,563,564,565,607,609,611,661,662,689,690,717,718 |
| O15357 | 5okn-D-PO4 | 844,845,(UniProt_res#:846),847 | 432,434,472,473,541,561,562,563,564,565,607,609,611,661,662,689,690,717,718 |
| O15357 | 5okn-E-PO4 | 844,845,(UniProt_res#:846),(UniProt_res#:847) | 432,434,472,473,541,561,562,563,564,565,607,609,611,661,662,689,690,717,718 |
| O15357 | 5okn-F-PO4 | 844,845,(UniProt_res#:846),(UniProt_res#:847) | 432,434,472,473,541,561,562,563,564,565,607,609,611,661,662,689,690,717,718 |
| O15357 | 5okn-G-PO4 | (UniProt_res#:844),(UniProt_res#:845),(UniProt_res#:846),(UniProt_res#:847) | 432,434,472,473,541,561,562,563,564,565,607,609,611,661,662,689,690,717,718 |
| O15357 | 5okn-H-PO4 | 844,845,846,847 | 432,434,472,473,541,561,562,563,564,565,607,609,611,661,662,689,690,717,718 |
| O15357 | 3nr8-A-(unbound) | (UniProt_res#:844),(UniProt_res#:845),(UniProt_res#:846),(UniProt_res#:847) | No ligand binding sites |
| O15357 | 3nr8-B-(unbound) | (UniProt_res#:844),(UniProt_res#:845),(UniProt_res#:846),(UniProt_res#:847) | No ligand binding sites |
| O15357 | 4a9c-A-(unbound) | (UniProt_res#:844),(UniProt_res#:845),(UniProt_res#:846),(UniProt_res#:847) | No ligand binding sites |
| O15357 | 4a9c-B-(unbound) | (UniProt_res#:844),(UniProt_res#:845),(UniProt_res#:846),(UniProt_res#:847) | No ligand binding sites |
| O15357 | 5okm-A-(unbound) | 844,845,846,847 | No ligand binding sites |
| O15357 | 5okm-B-(unbound) | 844,845,846,847 | No ligand binding sites |
| O15357 | 5okm-C-(unbound) | 844,845,846,847 | No ligand binding sites |
| O15357 | 5okm-D-(unbound) | 844,845,846,847 | No ligand binding sites |
| O15357 | 5okm-E-(unbound) | 844,845,(UniProt_res#:846),(UniProt_res#:847) | No ligand binding sites |
| O15357 | 5okm-F-(unbound) | 844,845,846,847 | No ligand binding sites |
| O15357 | 5okm-G-(unbound) | 844,845,846,847 | No ligand binding sites |
| O15357 | 5okm-H-(unbound) | 844,845,846,847 | No ligand binding sites |
| O15357 | 5okn-A-(unbound) | 844,845,846,847 | No ligand binding sites |
| O15357 | 5okn-B-(unbound) | 844,845,846,847 | No ligand binding sites |
| O15357 | 5oko-A-(unbound) | 844,845,846,847 | No ligand binding sites |
| O15357 | 5oko-B-(unbound) | 844,845,846,847 | No ligand binding sites |
| O15357 | 5okp-A-(unbound) | 844,845,(UniProt_res#:846),(UniProt_res#:847) | No ligand binding sites |
| O43252 | 1x6v-B-ADP | 223 | |
| O43252 | 1xjq-A-ADP | 223 | 418,419,420,421,422,423,425,427,428,431,454,495,497,502,503,506,518,519,520,521,522,523,524,525,526,539,560,561,562,563,564,572,574,585 |
| O43252 | 1xjq-B-ADP | 223 | |
| O43252 | 1xjq-B-ADP | 223 | 418,419,420,421,422,423,425,427,428,431,454,495,497,502,503,506,518,519,520,521,522,523,524,525,526,539,560,561,562,563,564,572,574,585 |
| O43252 | 1xnj-A-ADX | 223 | 418,419,420,421,422,423,425,427,428,431,454,495,497,502,503,506,518,519,520,521,522,523,524,525,526,539,560,561,562,563,564,572,574,585 |
| O43252 | 1xnj-B-ADP | 223 | |
| O43252 | 1xnj-B-ADX | 223 | 418,419,420,421,422,423,425,427,428,431,454,495,497,502,503,506,518,519,520,521,522,523,524,525,526,539,560,561,562,563,564,572,574,585 |
| O43252 | 1xnj-B-ADX | 223 | |
| O43252 | 2ofw-A-ADX | 223 | |
| O43252 | 2ofw-A-ADX | 223 | |
| O43252 | 2ofw-B-ADX | 223 | |
| O43252 | 2ofw-B-ADX | 223 | |
| O43252 | 2ofw-C-ADX | 223 | |
| O43252 | 2ofw-C-ADX | 223 | |
| O43252 | 2ofw-D-ADX | 223 | |
| O43252 | 2ofw-D-ADX | 223 | |
| O43252 | 2ofw-E-ADX | 223 | |
| O43252 | 2ofw-E-ADX | 223 | |
| O43252 | 2ofw-F-ADX | 223 | |
| O43252 | 2ofw-F-ADX | 223 | |
| O43252 | 2ofw-G-ADX | 223 | |
| O43252 | 2ofw-G-ADX | 223 | |
| O43252 | 2ofw-H-ADX | 223 | |
| O43252 | 2ofw-H-ADX | 223 | |
| O43252 | 2pey-A-ADX | 223 | |
| O43252 | 2pey-A-DAT | 223 | |
| O43252 | 2pey-B-DAT | 223 | |
| O43252 | 2qjf-A-ADX | 223 | 418,419,420,421,422,423,425,427,428,431,454,495,497,502,503,506,518,519,520,521,522,523,524,525,526,539,560,561,562,563,564,572,574,585 |
| O43252 | 2qjf-B-ADX | 223 | 418,419,420,421,422,423,425,427,428,431,454,495,497,502,503,506,518,519,520,521,522,523,524,525,526,539,560,561,562,563,564,572,574,585 |
| O43252 | 1x6v-A-(unbound) | 223 | No ligand binding sites |
| O43252 | 2ofx-A-(unbound) | 223 | No ligand binding sites |
| O43252 | 2ofx-B-(unbound) | 223 | No ligand binding sites |
| O43252 | 2pez-A-(unbound) | 223 | No ligand binding sites |
| O43252 | 2pez-B-(unbound) | 223 | No ligand binding sites |
| O60701 | 2q3e-A-NAI | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,35,36,37,38,41,45,52,75,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,132,160,161,162,163,164,165,220,224,275,276,279,280,338,344,346 |
| O60701 | 2q3e-A-UPG | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 15,131,161,162,163,164,165,166,167,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,307,337,338,339,340,344,346,347,348,349,414,415,416,442 |
| O60701 | 2q3e-B-NAI | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,45,52,75,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,132,160,161,162,163,164,165,220,224,275,276,279,280,338,344,346 |
| O60701 | 2q3e-B-UPG | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 15,131,161,162,163,164,165,166,167,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,307,337,338,339,340,344,347,348,349,414,415,416,442 |
| O60701 | 2q3e-C-NAI | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,45,52,75,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,132,160,161,162,163,164,165,220,224,275,276,279,280,338,344,346 |
| O60701 | 2q3e-C-UPG | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 15,131,161,162,163,164,165,166,167,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,307,337,338,339,340,344,346,347,348,349,414,415,416,442 |
| O60701 | 2q3e-D-NAI | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,52,75,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,132,160,161,162,163,164,165,220,224,275,276,279,280,338,344,346 |
| O60701 | 2q3e-D-UPG | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 15,131,161,162,163,164,165,166,167,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,307,337,338,339,340,344,347,348,349,414,415,416,442 |
| O60701 | 2q3e-E-NAI | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,45,52,75,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,132,160,161,162,163,164,165,220,224,275,276,279,280,338,344,346 |
| O60701 | 2q3e-E-UPG | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 15,131,161,162,163,164,165,166,167,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,307,337,338,339,340,344,347,348,349,414,416,442 |
| O60701 | 2q3e-F-NAI | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,35,36,37,38,41,45,52,75,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,132,160,161,162,163,164,165,220,224,275,276,279,280,338,344,346 |
| O60701 | 2q3e-F-UPG | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 15,131,161,162,163,164,165,166,167,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,307,337,338,339,340,344,346,347,348,349,414,415,416,442 |
| O60701 | 2q3e-G-NAI | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,45,52,75,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,132,160,161,162,163,164,165,220,224,275,276,279,280,338,344,346 |
| O60701 | 2q3e-G-UPG | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 15,131,161,162,163,164,165,166,167,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,307,337,338,339,340,344,346,347,348,349,414,415,416,442 |
| O60701 | 2q3e-H-NAI | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,52,75,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,132,160,161,162,163,164,165,220,224,275,276,279,280,338,344,346 |
| O60701 | 2q3e-H-UPG | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 15,131,161,162,163,164,165,166,167,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,307,337,338,339,340,344,346,347,348,349,414,415,416,442 |
| O60701 | 2q3e-I-NAI | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,45,52,75,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,132,160,161,162,163,164,165,220,224,275,276,279,280,338,344,346 |
| O60701 | 2q3e-I-UPG | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 15,131,161,162,163,164,165,166,167,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,307,337,338,339,340,344,346,347,348,349,414,415,416,442 |
| O60701 | 2q3e-J-NAI | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,52,75,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,132,160,161,162,163,164,165,220,224,275,276,279,280,338,344,346 |
| O60701 | 2q3e-J-UPG | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 15,131,161,162,163,164,165,166,167,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,307,337,338,339,340,344,347,348,349,414,416,442 |
| O60701 | 2q3e-K-NAI | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,45,52,75,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,132,160,161,162,163,164,165,220,224,275,276,279,280,338,344,346 |
| O60701 | 2q3e-K-UPG | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 15,131,161,162,163,164,165,166,167,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,307,337,338,339,340,344,347,348,349,414,415,416,442 |
| O60701 | 2q3e-L-NAI | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,45,52,75,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,132,160,161,162,163,164,165,220,224,275,276,279,280,338,344,346 |
| O60701 | 2q3e-L-UPG | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 15,131,161,162,163,164,165,166,167,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,307,337,338,339,340,344,346,347,348,349,414,415,416,442 |
| O60701 | 2qg4-A-NAD | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,52,75,88,89,90,91,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,161,275,346 |
| O60701 | 2qg4-A-UGA | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 14,15,131,161,162,163,164,165,166,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,280,307,337,338,339,340,344,346,347,348,349,416,442 |
| O60701 | 2qg4-B-NAD | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,45,52,75,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,132,160,161,162,163,164,165,220,224,275,276,279,280,338,344,346 |
| O60701 | 2qg4-B-UGA | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 15,131,161,162,163,164,165,166,167,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,307,337,338,339,340,344,346,347,348,349,414,415,416,442 |
| O60701 | 2qg4-C-NAD | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,52,75,88,89,90,91,107,108,109,111,112,115,129,130,131,161,275,346 |
| O60701 | 2qg4-C-UGA | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 14,15,131,161,162,163,164,165,166,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,280,307,337,338,339,340,344,346,347,348,349,416,442 |
| O60701 | 2qg4-D-NAD | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,52,75,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,132,160,161,162,163,164,165,220,224,275,276,279,280,338,344,346 |
| O60701 | 2qg4-D-UGA | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 15,131,161,162,163,164,165,166,167,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,307,337,338,339,340,344,346,347,348,349,414,415,416,442 |
| O60701 | 2qg4-E-NAD | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,45,52,75,88,89,90,91,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,161,275,346 |
| O60701 | 2qg4-E-UGA | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 14,15,131,161,162,163,164,165,166,167,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,280,307,337,338,339,340,344,346,347,348,349,416,442 |
| O60701 | 2qg4-F-NAD | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,45,52,75,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,132,160,161,162,163,164,165,220,224,275,276,279,280,338,344,346 |
| O60701 | 2qg4-F-UGA | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 15,131,161,162,163,164,165,166,167,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,279,280,307,337,338,339,340,344,346,347,348,349,414,415,416,442 |
| O60701 | 2qg4-G-NAD | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,41,52,75,88,89,90,91,107,108,109,110,111,112,115,129,130,131,161,275,346 |
| O60701 | 2qg4-G-UGA | 170,382,383,384,385,386,387,388,389,407,(UniProt_res#:467),(UniProt_res#:468) | 14,15,131,161,162,163,164,165,166,171,177,220,223,224,227,228,230,231,234,235,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,280,307,337,338,339,340,344,346,347,348,349,416,442 |
